魏 国
武将 | 技能(白/蓝/绿) | 职业 | 统率 | 武力 | 智力 | 统率成长 | 武力成长 | 智力成长 | 要求将魂 | 要求层数 |
曹休 | 连环/流失/* | 元帅 | 79 | 81 | 43 | 2.1 | 2.3 | 1.2 | 100 | 5 |
车胄 | 威风/丧风/驱逐 | 战将 | 81 | 71 | 43 | 2.6 | 2.7 | 1.6 | 400 | 10 |
王允 | 离间/离间/叛离 | 奇兵 | 82 | 83 | 97 | 2.8 | 2.5 | 3.0 | 1000 | 10 |
戏志才 | 海啸/埋浪/* | 智将 | 65 | 57 | 88 | 1.8 | 1.8 | 3 | 1500 | 15 |
王异 | 治疗/治愈/治愈 | 谋臣 | 56 | 54 | 82 | 2 | 1.9 | 2.3 | 2000 | 15 |
夏侯霸 | 疾冲/疾冲/* | 禁军 | 79 | 85 | 77 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 3000 | 20 |
潘凤 | 自毁/自毁/绝杀 | 禁军 | 69 | 82 | 50 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 5000 | 20 |
张绣 | 刺击/搏击/嗜血 | 战将 | 82 | 72 | 62 | 2.8 | 2.3 | 2 | 7500 | 25 |
毛玠 | 激励/激励/尸毒 | 军师 | 68 | 47 | 72 | 2 | 1.8 | 2.3 | 9000 | 30 |
荀攸 | 地裂/地牙/冰锥 | 智将 | 70 | 54 | 94 | 2.2 | 2 | 2.8 | 11500 | 33 |
郝昭 | 雷箭/锋芒/羿射 | 统领 | 85 | 84 | 84 | 2.5 | 2.4 | 2 | 13000 | 38 |
庞德 | 逆袭/涡流/泷漩 | 先锋 | 78 | 94 | 72 | 2.7 | 2.5 | 2 | 15000 | 43 |
许褚 | 狂暴/战狂/狂乱 | 禁军 | 76 | 98 | 47 | 2.6 | 3 | 2.0 | 18000 | 48 |
贾诩 | 虚无/黑洞/深渊 | 军师 | 81 | 53 | 97 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 22000 | 53 |
徐晃 | 蛮牛/狂牛/地龙 | 先锋 | 84 | 91 | 71 | 2.3 | 2.8 | 1.9 | 28000 | 58 |
华佗 | 甘雨/甘雨/甘雨 | 智将 | 65 | 55 | 75 | 1.5 | 1.8 | 2 | 35000 | 58 |
张郃 | 单骑/战骑/虎威 | 雄师 | 89 | 90 | 74 | 2.5 | 2.6 | 2 | 48000 | 63 |
荀彧 | 紫电/神雷/雷轰 | 军师 | 78 | 58 | 96 | 2.4 | 2.1 | 3 | 60000 | 68 |
夏侯渊 | 破军/弑军/骑神 | 战将 | 91 | 94 | 68 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 80000 | 73 |
张辽 | 虎冲/虎煞/鬼煞 | 先锋 | 94 | 90 | 83 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 100000 | 78 |
郭嘉 | 炎雷/赤雷/鬼谋 | 军师 | 88 | 58 | 98 | 2.4 | 2.1 | 3.1 | 120000 | 83 |
卢植 | 排扰/解难/消除 | 智将 | 89 | 68 | 81 | 2.2 | 1.9 | 2.6 | 150000 | 90 |
蜀 国
武将 | 技能 | 职业 | 统率 | 武力 | 智力 | 统率成长 | 武力成长 | 智力成长 | 要求将魂 | 要求层数 |
陈登 | 辱骂/辱骂/* | 谋臣 | 79 | 65 | 80 | 1.8 | 2 | 2.5 | 100 | 5 |
张嶷 | 暗杀/刺杀/* | 统领 | 76 | 73 | 75 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 400 | 10 |
王允 | 离间/离间/叛离 | 奇兵 | 82 | 83 | 97 | 2.8 | 2.5 | 3.0 | 1000 | 10 |
伊籍 | 激励/激励/尸毒 | 谋臣 | 56 | 44 | 73 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 1500 | 15 |
王异 | 治疗/治愈/治愈 | 谋臣 | 56 | 54 | 82 | 2 | 1.9 | 2.3 | 2000 | 15 |
赵广 | 疾冲/疾冲/* | 雄师 | 78 | 81 | 53 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 3000 | 20 |
潘凤 | 自毁/自毁/绝杀 | 禁军 | 69 | 82 | 50 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 5000 | 20 |
张绣 | 刺击/搏击/嗜血 | 战将 | 82 | 72 | 62 | 2.8 | 2.3 | 2 | 7500 | 25 |
蒋琬 | 滚石/落石/诡计 | 军师 | 83 | 68 | 90 | 2.4 | 2.2 | 3 | 9000 | 30 |
黄月英 | 暗祭/暗祭/暗祭 | 军师 | 72 | 68 | 94 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 11500 | 33 |
姜维 | 御甲/御甲/神御 | 军师 | 85 | 89 | 92 | 2.8 | 1.9 | 2.6 | 13000 | 38 |
马谡 | 红炎/黑炎/燃尽 | 智将 | 64 | 65 | 89 | 1.5 | 1.7 | 3 | 15000 | 43 |
沙摩柯 | 狂暴/战狂/狂乱 | 雄师 | 80 | 89 | 55 | 2 | 2.6 | 1.8 | 18000 | 48 |
马云鹭 | 飞射/连弩/火弩 | 战将 | 84 | 91 | 64 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 22000 | 53 |
张飞 | 怒杀/咆哮/猛虎 | 先锋 | 83 | 98 | 50 | 2.3 | 3 | 1.9 | 28000 | 58 |
华佗 | 甘雨/甘雨/甘雨 | 智将 | 65 | 55 | 75 | 1.5 | 1.8 | 2 | 35000 | 58 |
庞统 | 紫电/神雷/雷轰 | 军师 | 85 | 58 | 98 | 2.4 | 2.1 | 3.0 | 48000 | 63 |
赵云 | 单骑/神风/白龙 | 先锋 | 88 | 96 | 78 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 60000 | 68 |
马超 | 破军/弑军/骑神 | 雄师 | 91 | 97 | 64 | 2.4 | 2.8 | 1.8 | 80000 | 73 |
关羽 | 偃月/青龙/武圣 | 雄师 | 93 | 97 | 77 | 2.2 | 2.7 | 2.1 | 100000 | 78 |
诸葛亮 | 东风/伏龙/神算 | 军师 | 92 | 53 | 100 | 2.9 | 2 | 3 | 120000 | 83 |
卢植 | 排扰/解难/消除 | 智将 | 89 | 68 | 81 | 2.2 | 1.9 | 2.6 | 150000 | 90 |
吴 国
武将 | 技能 | 职业 | 统率 | 武力 | 智力 | 统率成长 | 武力成长 | 智力成长 | 要求将魂 | 要求层数 |
孙韶 | 盾击/盾击/* | 统领 | 80 | 78 | 76 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 100 | 5 |
吕岱 | 威风/丧风/驱逐 | 统领 | 78 | 77 | 68 | 2.5 | 2.4 | 2 | 400 | 10 |
王允 | 离间/离间/叛离 | 奇兵 | 82 | 83 | 97 | 2.8 | 2.5 | 3.0 | 1000 | 10 |
董袭 | 疾冲/锋芒/* | 元帅 | 74 | 81 | 47 | 2.1 | 2.6 | 1.7 | 1500 | 15 |
王异 | 治疗/治愈/治愈 | 谋臣 | 56 | 54 | 82 | 2 | 1.9 | 2.3 | 2000 | 15 |
朱治 | 激励/激励/尸毒 | 智将 | 70 | 58 | 72 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 3000 | 20 |
潘凤 | 自毁/自毁/绝杀 | 禁军 | 69 | 82 | 50 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 5000 | 20 |
张绣 | 刺击/搏杀/嗜血 | 战将 | 82 | 72 | 62 | 2.8 | 2.3 | 2 | 7500 | 25 |
顾雍 | 地裂/地牙/冰锥 | 军师 | 62 | 62 | 87 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 9000 | 30 |
诸葛恪 | 山崩/塌天/天崩 | 谋臣 | 70 | 58 | 90 | 2 | 2.1 | 2.9 | 11500 | 33 |
孙坚 | 撼地/荡平/腾龙 | 元帅 | 96 | 91 | 77 | 2.2 | 2.6 | 2 | 13000 | 38 |
黄盖 | 苦计/牺牲/逝死 | 禁军 | 79 | 83 | 69 | 2 | 2.8 | 2 | 15000 | 43 |
孙桓 | 飞射/连弩/火弩 | 统领 | 85 | 87 | 78 | 2 | 2.5 | 2.2 | 18000 | 48 |
鲁肃 | 虚无/黑洞/深渊 | 军师 | 90 | 57 | 94 | 2.4 | 1.9 | 3 | 22000 | 53 |
甘宁 | 怒杀/咆哮/猛虎 | 雄师 | 88 | 94 | 78 | 2.3 | 2.8 | 1.3 | 28000 | 58 |
华佗 | 甘雨/甘雨/甘雨 | 智将 | 65 | 55 | 75 | 1.5 | 1.8 | 2 | 35000 | 58 |
周泰 | 单骑/血征/勇猛 | 元帅 | 81 | 98 | 48 | 2.8 | 3 | 2 | 48000 | 63 |
朱桓 | 破军/弑军/骑神 | 先锋 | 89 | 84 | 81 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 60000 | 68 |
陆逊 | 红炎/黑炎/燃尽 | 军师 | 98 | 66 | 96 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 80000 | 73 |
周瑜 | 兵燹/烽燹/火神 | 谋臣 | 98 | 72 | 97 | 2.6 | 1.8 | 3 | 100000 | 78 |
孙策 | 制霸/霸王/天威 | 禁军 | 95 | 92 | 75 | 2.7 | 2.7 | 2.0 | 120000 | 83 |
卢植 | 排扰/解难/消除 | 智将 | 89 | 68 | 81 | 2.2 | 1.9 | 2.6 | 150000 | 90 |
(以上武将数据仅供参考,具体信息以游戏内为准!)
驱逐 [战法]连续单体攻击并降低目标100点士气,同时恢复自身145点士气。
绝杀 [战法]对前方敌人造成高伤害,并收集己方当前士气为下回合所用。
嗜血 直线攻击敌人,并使己方获得吸收兵力效果,每次攻击敌人回复一定的兵力3回合。
尸毒 [计策]单体毒攻击,让目标眩晕1回合,有概率中毒两回合,毒发作时高概率把毒传染给其他人持续1回合。
羿射 [战法]对直线上敌人造成伤害,让自己下两回合士气增涨不受影响并且必出暴击。
深渊 [计策]对敌方全体造成高伤害,并有概率士气不振1回合。
地龙 [战法]攻击全体敌人,同时恢复自身145点士气。
骑神 [战法]连续直线攻击,恢复自身两次兵力并获得天神守护状态,持续2回合。
天崩 [计策]对敌方全体造成高伤害,并有概率陷入混乱1回合。
逝死 [战法]牺牲自身兵力,对直线敌人造成高伤害。
火弩 [战法]对横排敌人造成2次伤害并恢复自身145点士气,同时进入免疫状态2回合。
猛虎 [战法]攻击直线敌人,士气越高受到的伤害越高,并降低其150士气。
燃尽 [计策]对敌人单体造成高伤害有概率灼烧其2回合,损失兵力伤害不减,恢复自身145点士气。
诡计 [计策]单体攻击,夺取目标所有士气。
神御 提高己方防御能力,自动回复兵力持续2回合。
狂乱 [战法]连续单体攻击,牺牲自身兵力的同时对敌人造成巨大伤害,对方的兵力越少受到的伤害越高。
叛离 [计策]使敌方部队倒戈到自己阵下,并让敌人进入逃兵状态2回合。
雷轰 [计策]对单体敌人造成5次落雷伤害,使敌方种阴魂状态且对方兵力越少伤害越高。
消除 清除己方所有负面状态并增加25点士气,恢复自身145点士气。
腾龙 [战法]横排高伤害攻击,恢复自身50点士气并削弱横排敌人战法40%防御力2回合。
白龙 [战法] 连续直线战法,对方士气越高伤害越高,并降低前方敌人战法防御2回合。
勇猛 [战法]连续直线战法,牺牲自身兵力对直线敌人造成伤害,并使前方敌人士气效果减70%,2回合。
虎威 [战法]连续直线攻击,敌方兵力越少受到的伤害越高,自身获得添兵效果额外增加10%兵力持续1回合。
冰锥 [计策]横排攻击,有概率冰冻敌人,持续1回合。
泷漩 对直线敌人造成2次伤害,对方兵力越少伤害越高,自身回复50点士气并进入铁壁状态,1回合内免疫所有伤害。
武圣 [普通]直线攻击,使前方敌人士气不振,增加自己100%物理攻击和受到任何伤害100%反击BUF并且受到任意攻击额外增加25点士气3回合。
鬼煞 [战法]连续直线攻击,对方士气越高伤害越高,有概率使直线上的敌人兵力无法恢复2回合。
天威 [战法]全面攻击,增加友军50点士气,获得净化效果,对拥有增益效果越多的敌人造成的伤害越高2回合。
鬼谋 [计策]连续横排攻击,对方兵力越少伤害越高,使敌人中阴魂并高概率使前方敌人眩晕。
神算 [计策]全面攻击,增加友军25点士气并降低敌军25点士气,自身获得月魂状态,士气不被影响2回合。
乐趣网 卧龙吟 官方网站: http://www.lequ.com/wly/
乐趣网 H5游戏平台: http://www.lequ.com/
玩游戏,找乐子,就上乐趣网!想了解更多精彩内容,请点击收藏乐趣网卧龙吟