《傲视天地》是一款精心打造的新一代战争策略类网页游戏。游戏完全颠覆了传统策略类游戏的模式,把玩家从冗繁的“采资源,造房子”过程中解放出来,让玩家直接进入酣畅淋漓的战斗之中,亲身体验金戈铁马,旌旗蔽日的古代战争。游戏中共有多达72个兵种,10种阵型可供选择,可以根据每场战役的实际情况,排兵布阵,运筹帷幄。
威望可招募武将
魏国
官职(威望) | 武将 | 兵种 | 说明 | 属性 | 战法 | 描述 |
破贼校尉(500) | 王双 | 狮子骑 | 伤害高 | 37 92 59 | 擒贼擒王 | 单体伤害高 |
儒林校尉(0.6W) | 荀攸 | 紫电术士 | 雷击术士加强 | 54 33 93 | ||
偏将军(2W) | 郝昭 | 烈火弩炮 | 弩炮车增强 | 76 68 63 | ||
护军(2.5W) | 陈琳 | 烈火轻步 | 攻击机动性高 | 52 19 79 | 十面埋伏 | 使对方混乱 |
牙门将军(3W) | 夏侯霸 | 黄金连弩 | 综合能力强 | 65 66 26 | 声东击西 | 攻击横向一排 |
平北将军(3.8W) | 杨修 | 烈火掷矛 | 擅长暴击 | 43 33 86 | 星夜突袭 | 攻击后士气为0 |
平西将军(4.3W) | 曹洪 | 死神重步 | 擅长暴击 | 57 78 41 | 打草惊蛇 | 全体攻击造成混乱 |
平南将军(5W) | 华歆 | 飘雪长弓 | 擅长抵挡 | 79 69 80 | 全面出击 | 全体攻击 |
平东将军(6W) | 文鸯 | 雷电骑 | 机动性高 | 52 89 30 | 反客为主 | 偷取敌人士气 |
破虏将军(8W) | 陈群 | 火神策士 | 火计策士加强 | 62 33 86 | ||
安国将军(9W) | 李典 | 磐石甲车 | 防守单位 | 77 59 52 | ||
军师将军(10W) | 乐进 | 天雷轰 | 投石车增强 | 78 79 80 | ||
前将军(13W) | 曹植 | 战鼓队 | 增加士气 | 63 31 94 | ||
右将军(15W) | 程昱 | 洪水策士 | 水计策士加强 | 72 26 95 | ||
做将军(17W) | 庞德 | 黄巾骑 | 综合能力强 | 65 92 37 | 铁甲冲锋 | 战法附加普通伤害 |
安北将军(19W) | 曹彰 | 止水重步 | 擅长抵挡 | 58 97 35 | 长驱直入 | 攻击纵向一列敌人 |
安西将军(21W) | 曹仁 | 烈火骑 | 机动性伤害高 | 75 83 42 | 叛乱攻击 | 攻击造成敌军叛变 |
安南将军(24W) | 司马师 | 踏雪轻步 | 机动性高 | 77 92 32 | 暗渡陈仓 | 偷袭后方部队混乱 |
安东将军(26W) | 于禁 | 凌波影子镖 | 机动性高 | 83 68 53 | 影子追击 | 有概率多攻击一次 |
镇西将军(31W) | 司马昭 | 烈日术士 | 命中后混乱 | 63 62 88 | ||
镇南将军(34W) | 典韦 | 磐石重步 | 磐石般坚固 | 68 108 33 | 天神守护 | 发动后持续守护 |
镇东将军(37W) | 徐晃 | 长枪方阵 | 对骑兵伤害高 | 85 95 37 | 长驱直入 | 攻击纵向一列敌人 |
征北将军(42W) | 荀彧 | 落石策士 | 群体攻击 | 79 45 107 | ||
征西将军(44W) | 张郃 | 凌波骑 | 擅长抵抗 | 84 93 68 | 背水奋战 | 连续发动战法 |
征南将军(45W) | 夏侯渊 | 白龙骑 | 防御能力强 | 88 101 61 | 战争吼叫 | 攻击士气部队 |
征东将军(46W) | 许褚 | 铁锤重步 | 伤害高 | 75 108 33 | 玉石俱焚 | 和敌人同归于尽 |
车骑将军(47W) | 郭嘉 | 荆棘术士 | 群体减兵状态 | 94 34 118 | ||
骠骑大将军(48W) | 司马懿 | 火牛阵 | 群体攻击 | 104 49 98 | ||
卫将军(49W) | 夏侯惇 | 暗影骑 | 擅长暴击 | 103 98 65 | 狂怒之师 | 兵力越少威力越大 |
大都督(50W) | 曹操 | 黄金重步 | 综合能力强 | 120 70 98 | 号令天下 | 群体鼓舞 |
蜀国
官职(威望) | 武将 | 兵种 | 说明 | 属性 | 战法 | 描述 |
破贼校尉(500) | 张苞 | 战弓骑 | 擅长爆击 | 57 99 30 | 擒贼擒王 | 单体伤害高 |
儒林校尉(0.6W) | 法正 | 洪水策士 | 水计策士加强 | 57 46 78 | ||
偏将军(2W) | 赵广 | 黄金骑 | 综合能力强 | 78 85 58 | 战争吼叫 | 攻击有士气的部队 |
护军(2.5W) | 孙乾 | 火计策士 | 命中高 | 45 30 82 | ||
牙门将军(3W) | 费祎 | 雷击术士 | 命中后混乱 | 53 30 75 | ||
平北将军(3.8W) | 傅士仁 | 踏雪轻步 | 机动性高 | 63 78 27 | 全面出击 | 全体攻击 |
平西将军(4.3W) | 糜芳 | 军乐队 | 增加士气 | 55 55 63 | ||
平南将军(5W) | 秦宓 | 烈火轻步 | 攻击机动高 | 48 54 72 | 声东击西 | 攻击横向部队 |
平东将军(6W) | 马良 | 绿林野战 | 擅长反击 | 47 39 87 | 左右击杀 | 攻击周围一片敌人 |
破虏将军(8W) | 马谡 | 烈日术士 | 混乱状态 | 63 41 83 | ||
安国将军(9W) | 邓芝 | 巨型铁锤车 | 单体造成伤害 | 78 47 62 | ||
军师将军(10W) | 廖化 | 紫电怒弩 | 擅长暴击 | 63 82 47 | 长驱直入 | 攻击纵向部队 |
前将军(13W) | 蒋琬 | 战鼓队 | 增加士气 | 63 45 87 | ||
右将军(15W) | 王平 | 白龙骑 | 防御能力提高 | 78 91 30 | 暗渡陈仓 | 偷袭混乱后方部队 |
左将军(17W) | 关平 | 雷电骑 | 机动性高 | 74 85 42 | 战争吼叫 | 攻击有士气的部队 |
安北将军(19W) | 关索 | 拔树投掷 | 伤害高 | 70 99 36 | 叛乱攻击 | 攻击造成敌军叛变 |
安西将军(21W) | 周仓 | 天雷轰 | 投石车增强 | 73 88 44 | ||
安南将军(24W) | 关兴 | 长枪方阵 | 骑兵伤害增加 | 79 79 50 | 星夜突袭 | 攻击后士气为0 |
安东将军(26W) | 徐庶 | 火牛阵 | 群体攻击 | 62 68 97 | ||
镇西将军(31W) | 赵统 | 巨树箭塔车 | 箭楼车增强 | 88 82 53 | ||
镇南将军(34W) | 黄忠 | 凌波骑 | 擅长抵抗 | 83 94 50 | 擒贼擒王 | 单体伤害高 |
镇东将军(37W) | 庞统 | 落石策士 | 群体攻击 | 77 43 108 | ||
征北将军(42W) | 魏延 | 暗影骑 | 擅长爆击 | 73 97 68 | 战争吼叫 | 攻击有士气的部队 |
征西将军(44W) | 马超 | 狮子骑 | 伤害高 | 78 112 48 | 反客为主 | 偷取敌人的士气 |
征南将军(45W) | 姜维 | 磐石甲车 | 防御单位 | 95 77 88 | ||
征东将军(46W) | 张飞 | 铁锤重步 | 伤害高 | 82 113 28 | 狂怒之师 | 兵力越少威力越大 |
车骑将军(47W) | 刘备 | 黄金重步 | 综合能力强 | 92 93 76 | 密集阵形 | 发动后防御力提高 |
骠骑大将军(48W) | 关羽 | 黄金连弩 | 综合能力强 | 99 104 65 | 背水奋战 | 可以连续发动 |
卫将军(49W) | 赵云 | 止水重步 | 擅长抵挡 | 95 100 80 | 天神守护 | 连续守护状态 |
大都督(50W) | 诸葛亮 | 紫电术士 | 雷击术士加强 | 97 53 120 |
吴国
官职(威望) | 武将 | 兵种 | 说明 | 属性 | 战法 | 描述 |
破贼校尉(500) | 朱然 | 烈火轻步 | 攻击机动高 | 80 72 45 | 长驱直入 | 攻击纵向敌人 |
儒林校尉(0.6W) | 大乔 | 战鼓队 | 增加士气 | 63 17 82 | ||
偏将军(2W) | 孙尚香 | 舞姬 | 使部队振奋 | 62 88 52 | ||
护军(2.5W) | 张紘 | 荆棘术士 | 群体减兵状态 | 42 17 90 | ||
牙门将军(3W) | 张悌 | 剧毒镖兵 | 机动性威力高 | 38 34 83 | 擒贼擒王 | 单体高伤害 |
平北将军(3.8W) | 诸葛谨 | 洪水策士 | 水计策士加强 | 53 18 91 | ||
平西将军(4.3W) | 董袭 | 紫电怒弩 | 擅长爆击 | 58 73 33 | 左右击杀 | 攻击周围敌人 |
平南将军(5W) | 步鹫 | 落石策士 | 群体攻击 | 50 32 88 | ||
平东将军(6W) | 小乔 | 舞姬 | 使部队振奋 | 57 12 85 | ||
破虏将军(8W) | 李异 | 黄金连弩 | 综合能力强 | 47 90 31 | 十面埋伏 | 使对方混乱 |
安国将军(9W) | 凌操 | 磐石甲车 | 防守单位 | 68 79 32 | ||
军师将军(10W) | 潘璋 | 影子弓 | 擅长反击 | 63 88 29 | 声东击西 | 攻击横向一排敌人 |
前将军(13W) | 程普 | 死神重步 | 擅长暴击 | 73 69 47 | 反客为主 | 偷取敌人的士气 |
右将军(15W) | 周泰 | 拔树投掷 | 伤害高 | 73 85 32 | 背水奋战 | 可以连续发动 |
左将军(17W) | 张昭 | 烈日术士 | 混乱状态 | 66 30 94 | ||
安北将军(19W) | 凌统 | 烈火骑 | 机动性伤害高 | 67 87 38 | 打草惊蛇 | 全体攻击概率混乱 |
安西将军(21W) | 蒋钦 | 狮子骑 | 伤害高 | 77 77 38 | 暗渡陈仓 | 偷袭后方部队混乱 |
安南将军(24W) | 鲁肃 | 紫电术士 | 雷击术士加强 | 74 28 97 | ||
安东将军(26W) | 韩当 | 长枪方阵 | 对骑兵伤害高 | 76 76 47 | 全面出击 | 全体攻击 |
镇西将军(31W) | 黄盖 | 火牛阵 | 群体攻击 | 73 73 65 | ||
镇南将军(34W) | 陆逊 | 踏雪轻步 | 机动性高 | 98 34 95 | 密集阵形 | 发动后防御提高 |
镇东将军(37W) | 朱恒 | 巨型铁锤车 | 对单体伤害 | 89 70 70 | ||
征北将军(42W) | 孙坚 | 铁锤重步 | 伤害高 | 89 93 47 | 狂怒之师 | 兵越少威力越大 |
征西将军(44W) | 徐盛 | 巨树箭塔车 | 箭楼车增强 | 92 82 76 | ||
征南将军(45W) | 甘宁 | 雷电骑 | 机动性高 | 79 102 77 | 星夜突击 | 攻击后对方士气0 |
征东将军(46W) | 太史慈 | 烈火掷矛 | 爆击高伤害 | 77 110 32 | 战争吼叫 | 攻击士气的部队 |
车骑将军(47W) | 孙策 | 黄金骑 | 综合能力强 | 93 114 29 | 玉石俱焚 | 和敌人同归于尽 |
骠骑大将军(48W) | 孙权 | 黄金重步 | 综合能力强 | 99 67 83 | 天神守护 | 持续守护状态 |
卫将军(49W) | 吕蒙 | 飘雪长弓 | 擅长抵挡 | 96 80 77 | 影子追击 | 概率多攻击一次 |
大都督(50W) | 周瑜 | 火神策士 | 火计策士加强 | 110 83 113 |
乐趣网 傲视天地 官方网站: http://www.lequ.com/astd/
乐趣网 H5游戏平台: http://www.lequ.com/
玩游戏,找乐子,就上乐趣网!想了解更多精彩内容,请点击收藏乐趣网傲视天地